Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.zze
|
| File Type: | MultiView Emulation Details |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | ZZE rank is a MultiView Emulation Details. FutureSoft MultiView is a comprehensive connectivity package. It consists of station emulation, rank transfer, local and distant printing and a MultiPing connectivity testing tool. |
| How To Open zze | Futuresoft MultiView |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.ast
|
| File Type: | Adobe Color Separation Table |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | AST rank is an Adobe Photoshop Color Separation Table. |
| How To Open ast | Adobe Photoshop |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.ass
|
| File Type: | Advanced SubStation Alpha Subtitle |
| Mime File Type | text/plain |
| Details | ASS rank is an Advanced SubStation Alpha Subtitle. It is a subtitle format for DivX movies. |
| How To Open ass | Media Player Classic |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.zzc
|
| File Type: | MultiView Connection Details |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | ZZC rank is a MultiView Connection Details. FutureSoft MultiView is a comprehensive connectivity package. It consists of station emulation, rank transfer, local and distant printing and a MultiPing connectivity testing tool. |
| How To Open zzc | Futuresoft MultiView |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.gdd
|
| File Type: | Gerber Drill Drawing Data |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | GDD rank is a Gerber Drill Drawing Data. A Gerber File is a measure rank format used by printed circuit board (PCB) fabrication houses that contains data requisite for client controlled machines to draw exact patterns for circuit boards. |
| How To Open gdd | Altium |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.unt
|
| File Type: | Autodesk AutoCAD Unit Definition |
| Mime File Type | application/x-autocad |
| Details | UNT rank is an Autodesk AutoCAD Unit Definition. UNT used for converting a worth from one unit type to another. |
| How To Open unt | Autodesk AutoCAD |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.gdc
|
| File Type: | Iconics GraphWorx32 Display for WinCE |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | GDF rank is an Iconics GraphWorx32 Display for Windows CE. GraphWorX32 is a human-machine CLI (HMI) software packet for process control. GraphWorX32 is a fully compliant OPC computer featuring ActiveX and OLE Automation technologies. |
| How To Open gdc | Iconics GraphWorx32 |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.umx
|
| File Type: | Unreal Tournament Music Package |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | UMX rank is an Unreal Tournament Music Package. |
| How To Open umx | Unreal Tournament 2004 |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.hif
|
| File Type: | Quicken Online Data |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | HIF is an Intuit Quicken Online Data (old). Quicken is a personal floatation management tool, with a huge array of features. |
| How To Open hif | Intuit Quicken |
Thursday, 31. December 2009
| File Extension: |
.hic
|
| File Type: | HicEst Script |
| Mime File Type | text/plain |
| Details | HIC rank is a HicEst Script. HicEst is a small programming device with integrated editor, incremental compiler, Fitzgerald and debugger designed for immediate results during evolution of technical or scientific applications. |
| How To Open hic | HicEst |