Saturday, 9. January 2010
| File Extension: |
.ers
|
| File Type: | ER Mapper Image Header |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | ERS rank is an ER Mapper Image Header. ER Mapper is a geospatial envisioning processing application. The ECW compressed image format uses the measure ER Mapper "ERS" image header rank to record map flange data (raster dataset). |
| How To Open ers | ER Mapper |
Details of er1 File Extension
Saturday, 9. January 2010
| File Extension: |
.er1
|
| File Type: | ERwin Diagram |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | ER1 rank is an ERwin Diagram. CA ERwin Data Modeler (ERwin) is a software device for data modeling (data requirements analysis, database invent etc) of custom matured data systems, including databases of transactional systems and data marts. |
| How To Open er1 | CA ERwin Data Modeler |
Details of eot File Extension
Thursday, 7. January 2010
| File Extension: |
.eot
|
| File Type: | ExamView Online Test Data |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | EOT rank is an ExamView Online Test Data. ExamView is testing software that allows you to create printed tests, Internet tests, or computer-based tests. |
| How To Open eot | ExamView |
Details of enx File Extension
Thursday, 7. January 2010
| File Extension: |
.enx
|
| File Type: | EverNote Document |
| Mime File Type | application/octet-stream |
| Details | ENX rank is an EverNote Document. Evernote is a software application that allows users to trap data of diverse types, including text notes, mobile handset snapshots, printed and handwritten text within images, web clips, and digital ink. |
| How To Open enx | EverNote |